| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| EA | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual Triple Source | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 100 | |
| ±20 | |
| -55 to 150 | |
| 3.5@N Channel|2.2@P Channel | |
| 70@10V@N Channel|186@10V@P Channel | |
| 5.6@10V|3@4.5V@N Channel|7.3@10V|4.6@6V@P Channel | |
| 5.6@N Channel|7.3@P Channel | |
| 252@50V@N Channel|256@50V@P Channel | |
| 1900 | |
| 7.5|9@N Channel|3.4|4.1@P Channel | |
| 2.5|7.6@N Channel|3.6|4.8@P Channel | |
| 12.4|10.4@N Channel|13.2|10@P Channel | |
| 5.3|7.6@N Channel|8.9|10.8@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 0.75(Max) |
| Package Width | 3 |
| Package Length | 3 |
| PCB changed | 8 |
| Standard Package Name | DFN |
| Supplier Package | WDFN EP |
| 8 |
Dispositivos médicos alimentados por IA
Libro blanco Arrow: consejos e información sobre IA para el diseño de soluciones de diagnóstico y terapia rápidas y seguras.

