Diodes IncorporatedDMC3025LSDQ-13MOSFETs
Trans MOSFET N/P-CH 30V 6.5A/4.2A Automotive AEC-Q101 8-Pin SO T/R
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8541.29.00.95 | |
| Automotive | Yes |
| PPAP | Yes |
| Power MOSFET | |
| Dual Dual Drain | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 30 | |
| ±20 | |
| 6.5@N Channel|4.2@P Channel | |
| 20@10V@N Channel|45@10V@P Channel | |
| 4.6@4.5V|9.8@10V@N Channel|5.1@4.5V|10.5@10V@P Channel | |
| 9.8@N Channel|10.5@P Channel | |
| 501@15V@N Channel|590@25V@P Channel | |
| 1500 | |
| 5.8@N Channel|12.4@P Channel | |
| 4.2@N Channel|4.9@P Channel | |
| 16.6@N Channel|28.4@P Channel | |
| 3.9@N Channel|6.8@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Automotive | |
| Tape and Reel | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.45 mm |
| Package Width | 3.9 mm |
| Package Length | 4.9 mm |
| PCB changed | 8 |
| Standard Package Name | SO |
| Supplier Package | SO |
| 8 | |
| Lead Shape | Gull-wing |
Dispositivos médicos alimentados por IA
Libro blanco Arrow: consejos e información sobre IA para el diseño de soluciones de diagnóstico y terapia rápidas y seguras.

