| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| 8541.29.00.95 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual Dual Drain | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 40 | |
| ±16 | |
| 7.6@N Channel|7.9@P Channel | |
| 27@10V@N Channel|29@10V@P Channel | |
| 21@10V|9.6@4.5V@N Channel|41@10V|21@4.5V@P Channel | |
| 21@N Channel|41@P Channel | |
| 855@20V@N Channel|1505@20V@P Channel | |
| 2000 | |
| 6|5@N Channel|54|60@P Channel | |
| 11|60@N Channel|15|105@P Channel | |
| 24|22@N Channel|51|60@P Channel | |
| 6|12@N Channel|7|26@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.55(Max) |
| Package Width | 4(Max) |
| Package Length | 5(Max) |
| PCB changed | 8 |
| Standard Package Name | SO |
| Supplier Package | SOIC N |
| 8 | |
| Lead Shape | Gull-wing |
| EDA / CAD Models |
Progetta dispositivi medici guidati dall'IA
White paper: consigli su progettazione e componenti e approfondimenti IA per soluzioni diagnostiche e terapeutiche più veloci e sicure.
