| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| EA | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| 1000 | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 2.1 mm |
| Largeur du paquet | 5.8 mm |
| Longueur du paquet | 7.5 mm |
| Carte électronique changée | 2 |
| Nom de lemballage standard | DO |
| Conditionnement du fournisseur | SMC |
| 2 |
| EDA / CAD Models |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

